In onderstaande tabel is het verwachte verloop van de reserves weergegeven.
In het verloop van de bestemmingsreserves is de besluitvorming tot en met april 2022 verwerkt. In de tussentijdse rapportages wordt gerapporteerd over de voortgang van de bestedingsplannen van de diverse bestemmingsreserves.
Reserve | Stand | Stand | Stortingen | Onttrekkingen | Stand | Stand | Stand | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
test | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 2023 | 2023 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 |
ALGEMENE RESERVES | ||||||||
Algemene reserve met bufferfunctie | 13.573 | 13.573 | 0 | 0 | 13.573 | 13.573 | 13.573 | 13.573 |
Algemene reserve vrij besteedbaar | 77.705 | 63.568 | 0 | 591 | 57.568 | 56.794 | 59.675 | 59.675 |
Exploitatieresultaat | 5.410 | 2.756 | 0 | 2.983 | -227 | 1.228 | 8.497 | 12.421 |
ALGEMENE RESERVES | 96.688 | 79.898 | 0 | 3.574 | 70.914 | 71.595 | 81.745 | 85.669 |
BESTEMMINGSRESERVES | ||||||||
Reserve bereikbaarheid Stompwijk | 16.781 | 9.580 | 0 | 0 | 9.580 | 9.580 | 9.580 | 9.580 |
Reserve Stedelijke vernieuwing | 377 | 377 | 0 | 0 | 377 | 377 | 377 | 377 |
Reserve dekking afschrijvingslasten | 16.588 | 25.295 | 223 | 1.696 | 23.822 | 22.393 | 20.786 | 19.160 |
Reserve herwaardering activa | 4.350 | 4.000 | 0 | 350 | 3.650 | 3.300 | 2.950 | 2.600 |
Reserve Nazorg Rietvink | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Reserve Verevening soc. woningbouw | 205 | 205 | 0 | 0 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Reserve maatregelen Corona | 1.082 | 1.082 | 0 | 0 | 1.082 | 1.082 | 1.082 | 1.082 |
Reserve Langer zelfstandig wonen | 9.977 | 8.667 | 0 | 1.310 | 7.357 | 6.047 | 4.737 | 3.677 |
Reserve Herstelbeleid | 9.526 | 7.501 | 0 | 644 | 6.857 | 6.443 | 6.443 | 6.443 |
Reserve Bereikbaarheid | 3.360 | 1.225 | 0 | 0 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 |
Reserve Mobiliteit | 19.700 | 18.800 | 0 | 150 | 18.650 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
Reserve Energietransitie en Duurzaamheid | 45.422 | 43.547 | 0 | 1.875 | 41.672 | 39.797 | 38.028 | 38.028 |
Reserve Onderwijshuisvesting | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
Reserve Sterk voor Noord | 0 | 8.800 | 0 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
BESTEMMINGSRESERVES | 135.218 | 136.929 | 223 | 6.025 | 131.127 | 125.599 | 120.563 | 117.527 |
TOTAAL GENERAAL | 231.905 | 216.827 | 223 | 9.599 | 202.040 | 197.194 | 202.308 | 203.196 |
Bedragen x € 1.000 |